|
Costco Sales and Profit Analysis
<br /> 25 Years
<br /> Assumptions: $170,000,000 first year annual sales(from ELH Fiscal Analysis)
<br /> 3%annual sales increase (from 8/29/17 Staff Report)
<br /> 13.4%gross profit on sales(from Coscto 2016 annual statement)
<br /> Year Annual Sales Annual Gross Profit
<br /> 1 $170,000,000 $22,780,000
<br /> 2 $175,100,000 $23,463,400
<br /> 3 $180,353,000 $24,167,302
<br /> 4 $185,763,590 $24,892,321
<br /> 5 $191,336,498 $25,639,091
<br /> 6 $197,076,593 $26,408,263
<br /> 7 $202,988,890 $27,200,511
<br /> 8 $209,078,557 $28,016,527
<br /> 9 $215,350,914 $28,857,022
<br /> 10 $221,811,441 $29,722,733
<br /> 11 $228,465,784 $30,614,415
<br /> 12 $235,319,758 $31,532,848
<br /> 13 $242,379,351 $32,478,833
<br /> 14 $249,650,731 $33,453,198
<br /> 15 $257,140,253 $34,456,794
<br /> 16 $264,854,461 $35,490,498
<br /> 17 $272,800,095 $36,555,213
<br /> 18 $280,984,097 $37,651,869
<br /> 19 $289,413,620 $38,781,425
<br /> 20 $298,096,029 $39,944,868
<br /> 21 $307,038,910 $41,143,214
<br /> 22 $316,250,077 $42,377,510
<br /> 23 $325,737,580 $43,648,836
<br /> 24 $335,509,707 $44,958,301
<br /> 25 $345,574,998 $46,307,050
<br /> Total $6,198,074,935 $830,542,041
<br />
|