|
2019 2020 2021 2022
<br />June 30, 2018 June 30, 2019 June 30, 2020 June 30, 2021
<br />5,553,995$ 5,641,356$ 5,723,859$ 5,876,564$
<br /> 18,845,304 20,052,323 20,882,221 21,730,715
<br />(1,677,841)---
<br />939,844 6,305,281 568,594 702,330
<br />(13,377,947) (14,355,824) (15,037,274) (15,998,179)
<br />10,283,355 17,643,136 12,137,400 12,311,430
<br />268,220,671 278,504,026 296,147,162 308,284,562
<br />278,504,026$ 296,147,162$ 308,284,562$ 320,595,992$
<br />7,497,182$ 8,420,069$ 9,500,835$ 10,488,757$
<br /> 2,169,969 2,216,373 2,374,586 2,341,839
<br />15,054,343 12,305,193 9,803,632 45,976,982
<br />(525,132)437 --
<br />(13,377,947) (14,355,824) (15,037,274) (15,998,179)
<br />(437)---
<br />(276,528)(134,160)(276,948)(202,601)
<br />10,541,450 8,452,088 6,364,831 42,606,798
<br />177,457,818 187,999,268 196,451,356 202,816,187
<br />187,999,268$ 196,451,356$ 202,816,187$ 245,422,985$
<br />90,504,758$ 99,695,806$ 105,468,375$ 75,173,007$
<br />67.50%66.34%65.79%76.55%
<br />27,648,324$ 28,396,120$ 29,392,271$ 30,000,660$
<br />327.34%351.09%358.83%250.57%
<br />7.15%7.15%7.15%7.15%
<br />125
|