|
2019 2020 2021 2022
<br />June 30, 2018 June 30, 2019 June 30, 2020 June 30, 2021
<br />4,233,715$ 4,160,503$ 4,298,858$ 4,598,453$
<br /> 15,101,959 15,816,781 16,332,352 16,797,644
<br />(592,040)---
<br />(1,188,776)2,043,232 (711,914)(1,653,484)
<br />(10,928,666) (11,760,936) (12,486,579) (12,753,324)
<br />6,626,192 10,259,580 7,432,717 6,989,289
<br />216,344,506 222,970,698 233,230,278 240,662,995
<br />222,970,698$ 233,230,278$ 240,662,995$ 247,652,284$
<br />6,172,990$ 6,628,841$ 7,673,223$ 8,417,815$
<br /> 1,765,387 1,764,603 1,916,617 2,075,602
<br />11,736,933 9,564,819 7,564,086 35,672,512
<br />(408,545)340 --
<br />(10,928,666) (11,760,936) (12,486,579) (12,753,324)
<br />(340)---
<br />(215,135)(104,319)(214,671)(156,562)
<br />8,122,624 6,093,348 4,452,676 33,256,043
<br />138,059,513 146,182,137 152,275,485 156,728,161
<br />146,182,137$ 152,275,485$ 156,728,161$ 189,984,204$
<br />76,788,561$ 80,954,793$ 83,934,834$ 57,668,080$
<br />38,394,281$ 40,477,397$ 41,967,417$ 28,834,040$
<br />65.56%65.29%65.12%76.71%
<br />14,858,791$ 13,095,633$ 14,331,483$ 14,700,412$
<br />516.79%618.18%585.67%392.29%
<br />7.15%7.15%7.15%7.15%
<br />127
|