|
2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br />5,579 6,010 5,954 5,624 5,615 6,363
<br />1,538 1,301 1,388 1,460 616 575
<br />1,223,999 1,217,063 1,091,852 852,615 463,420 828,312
<br />527,240 607,451 594,225 399,594 41,239 264,223
<br />71,667 69,826 97,482 212,275 248,074 180,748
<br />9,729 9,461 9,497 9,142 8,040 8,150
<br />8,932 8,024 7,687 5,815 1,810 3,468
<br />51,485 50,317 46,826 44,005 70,792 79,752
<br />39,992 32,296 35,102 23,953 13,276 35,621
<br />56,155 58,405 61,475 18,196 19,101 59,080
<br />50,121 66,250 41,467 30,066 1,096 3,398
<br />1.0 2.0 5.1 11.0 16.0 8.6
<br />123,571 134,405 133,007 133,015 141,594 137,409
<br />54 42 75 56 37 19
<br />11.2 mgd 11.8 mgd 12.2 mgd 13.1 mgd 13.3 mgd 12.0 mgd
<br />79 83 98 64 51 19
<br />Fiscal Year Ended June 30
<br />rch of 2020,
<br />n of Library
<br />owed to open
<br />261
|