|
Page 2
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Accrued
<br />InterestMarket Value
<br />May 31, 2024
<br />Portfolio Details with Earnings - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />CUSIP Investment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Days To
<br />Maturity
<br />Unrealized
<br />Gain/Loss
<br />Current
<br />Rate YTM
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />FHLMC4549 3,000,000.00 2,997,600.00 09/30/202510/07/2020 2,828,370.003134GWWT9 2,795.83 -169,230.000.5660.550 486
<br />FHLMC4550 3,000,000.00 3,000,000.00 10/28/202510/28/2020 2,820,810.003134GW3F1 1,650.00 -179,190.000.6000.600 514
<br />FHLB4553 3,000,000.00 2,996,250.00 11/25/202511/25/2020 2,809,470.003130AKGD2 285.00 -186,780.000.5950.570 542
<br />FNMA4552 3,000,000.00 3,000,000.00 11/25/202511/25/2020 2,811,540.003135GA3W9 300.00 -188,460.000.6000.600 542
<br />FHLMC4554 3,000,000.00 3,000,000.00 12/01/202512/01/2020 2,810,640.003134GXDM3 9,300.00 -189,360.000.6200.620 548
<br />FHLB4555 3,000,000.00 3,000,000.00 01/22/202601/22/2021 2,791,080.003130AKQ74 6,718.75 -208,920.000.6250.625 600
<br />FHLB4557 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,790,090.003130AKRN8 6,662.50 -209,910.000.6500.650 606
<br />FNMA4556 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,788,200.003135G06R9 5,637.50 -211,800.000.5500.550 606
<br />FHLB4558 3,000,000.00 3,000,000.00 02/12/202602/12/2021 2,783,880.003130AKXQ4 5,450.00 -216,120.000.1100.600 621
<br />FHLB4560 3,000,000.00 3,000,000.00 02/17/202602/17/2021 2,782,290.003130AL3S1 5,416.67 -217,710.000.6250.625 626
<br />FHLB4561 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,781,210.003130AL5X8 5,254.17 -218,790.000.6500.650 633
<br />FHLB4562 3,125,000.00 3,122,500.00 02/24/202602/24/2021 2,894,562.503130AKXJ0 5,052.08 -227,937.500.6160.600 633
<br />FHLB4563 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,786,100.003130ALCV4 6,062.50 -213,900.000.7500.750 633
<br />FHLB4559 3,000,000.00 3,000,000.00 02/26/202602/26/2021 2,782,320.003130AKZ25 5,145.83 -217,680.000.6500.650 635
<br />FHLB4572 3,000,000.00 2,989,560.00 02/26/202603/15/2021 2,793,900.003130ALGR9 6,729.17 -195,660.000.9220.850 635
<br />FHLB4574 3,000,000.00 2,985,960.00 02/26/202603/18/2021 2,793,900.003130ALGR9 6,729.17 -192,060.000.9470.850 635
<br />FHLB4577 3,000,000.00 2,982,510.00 02/26/202603/22/2021 2,793,900.003130ALGR9 6,729.17 -188,610.000.9710.850 635
<br />FHLB4579 3,000,000.00 2,978,517.00 02/26/202603/31/2021 2,793,900.003130ALGR9 6,729.17 -184,617.001.0000.850 635
<br />FHLB4565 3,000,000.00 3,000,000.00 03/16/202603/16/2021 2,784,840.003130ALDN1 5,000.00 -215,160.000.8000.800 653
<br />FHLB4569 3,000,000.00 3,000,000.00 03/23/202603/23/2021 2,786,520.003130ALGC2 4,958.33 -213,480.000.8750.875 660
<br />FHLB4576 3,000,000.00 2,987,700.00 03/23/202603/23/2021 2,786,520.003130ALGC2 4,958.33 -201,180.000.9590.875 660
<br />FFCB4575 3,000,000.00 3,000,000.00 03/25/202603/25/2021 2,796,900.003133EMUK6 5,775.00 -203,100.001.0501.050 662
<br />FHLB4571 3,000,000.00 3,000,000.00 03/30/202603/30/2021 2,790,660.003130ALMM3 5,083.33 -209,340.001.0001.000 667
<br />FHLB4578 3,000,000.00 2,998,050.00 03/30/202603/30/2021 2,788,620.003130ALNT7 4,981.67 -209,430.000.9930.980 667
<br />FHLB4581 3,000,000.00 2,996,250.00 03/30/202604/05/2021 2,790,660.003130ALMM3 5,083.33 -205,590.001.0251.000 667
<br />FHLB4580 3,000,000.00 2,995,500.00 04/15/202604/15/2021 2,787,270.003130ALUC6 3,910.00 -208,230.001.0501.020 683
<br />FHLB4585 2,795,000.00 2,795,000.00 05/19/202605/20/2021 2,585,934.003130AMCL4 950.30 -209,066.001.0191.020 717
<br />FHLB4587 3,000,000.00 2,998,500.00 05/26/202605/26/2021 2,777,820.003130AMH62 416.67 -220,680.001.0101.000 724
<br />FHLB4588 3,000,000.00 2,998,950.00 05/26/202605/26/2021 2,776,710.003130AMGW6 408.33 -222,240.000.9870.980 724
<br />FHLB4590 2,750,000.00 2,746,562.50 05/26/202606/02/2021 2,539,927.503130AMHB1 334.20 -206,635.000.9000.875 724
<br />FHLB4591 1,500,000.00 1,500,000.00 05/26/202606/02/2021 1,388,910.003130AMH62 208.33 -111,090.000.9991.000 724
<br />FFCB4595 3,000,000.00 2,997,000.00 06/15/202606/24/2021 2,763,450.003133EMH21 12,450.00 -233,550.000.9200.900 744
<br />FHLB4592 3,000,000.00 3,000,000.00 06/30/202606/30/2021 2,769,690.003130AMSL7 12,960.83 -230,310.001.0301.030 759
<br />FHLB4594 3,000,000.00 3,000,000.00 06/30/202606/30/2021 2,772,030.003130AMYA4 13,464.17 -227,970.001.0701.070 759
<br />FHLB4596 1,500,000.00 1,500,000.00 06/30/202606/30/2021 1,383,960.003130AN2Q2 6,291.67 -116,040.001.0001.000 759
<br />FHLB4597 3,000,000.00 2,999,250.00 07/14/202607/14/2021 2,761,470.003130AMWK4 11,645.00 -237,780.001.0251.020 773
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 07/03/2024 - 09:13 PM (PRF_PM8) 7.3.11
<br />Page 114 of 782
|