|
Page 2
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Accrued
<br />InterestMarket Value
<br />January 31, 2025
<br />Portfolio Details with Earnings - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />CUSIP Investment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Days To
<br />Maturity
<br />Unrealized
<br />Gain/Loss
<br />Current
<br />Rate YTM
<br />2,990,390.633,002,287.503,000,000.002,319,846.35Subtotal and Average 19,203.47 11,896.8710184.1994.282
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />FFCB4537 3,000,000.00 2,997,750.00 06/30/202507/06/2020 2,955,690.003133ELQ49 -5,541.67 -42,060.000.7150.700 149
<br />FNMA4538 3,250,000.00 3,248,862.50 07/14/202507/14/2020 3,197,512.503136G4YH0 1,074.31 -51,350.000.7070.700 163
<br />FNMA4541 3,000,000.00 3,000,000.00 07/22/202507/22/2020 2,949,360.003136G4A45 532.50 -50,640.000.7100.710 171
<br />FHLB4544 3,000,000.00 2,997,000.00 08/27/202508/27/2020 2,938,800.003130AJZ36 7,700.00 -58,200.000.6200.600 207
<br />FHLMC4545 3,000,000.00 2,998,950.00 09/09/202509/09/2020 2,935,920.003134GWA55 7,691.67 -63,030.000.6570.650 220
<br />FFCB4548 3,340,000.00 3,336,660.00 09/29/202510/05/2020 3,257,101.203133EMBJ0 5,999.01 -79,558.800.5500.530 240
<br />FHLMC4547 3,000,000.00 3,000,000.00 09/30/202509/30/2020 2,927,280.003134GWW93 5,545.83 -72,720.000.5500.550 241
<br />FHLMC4549 3,000,000.00 2,997,600.00 09/30/202510/07/2020 2,928,090.003134GWWT9 5,545.83 -69,510.000.5660.550 241
<br />FHLMC4550 3,000,000.00 3,000,000.00 10/28/202510/28/2020 2,920,890.003134GW3F1 4,650.00 -79,110.000.6000.600 269
<br />FHLB4553 3,000,000.00 2,996,250.00 11/25/202511/25/2020 2,912,100.003130AKGD2 3,135.00 -84,150.000.5950.570 297
<br />FNMA4552 3,000,000.00 3,000,000.00 11/25/202511/25/2020 2,913,360.003135GA3W9 3,300.00 -86,640.000.6000.600 297
<br />FHLMC4554 3,000,000.00 3,000,000.00 12/01/202512/01/2020 2,910,870.003134GXDM3 3,100.00 -89,130.000.6200.620 303
<br />FHLB4555 3,000,000.00 3,000,000.00 01/22/202601/22/2021 2,897,340.003130AKQ74 468.75 -102,660.000.6250.625 355
<br />FHLB4557 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,896,350.003130AKRN8 162.50 -103,650.000.6500.650 361
<br />FNMA4556 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,891,850.003135G06R9 137.50 -108,150.000.5500.550 361
<br />FHLB4558 3,000,000.00 3,000,000.00 02/12/202602/12/2021 2,890,320.003130AKXQ4 8,450.00 -109,680.000.1100.600 376
<br />FHLB4560 3,000,000.00 3,000,000.00 02/17/202602/17/2021 2,890,470.003130AL3S1 8,541.67 -109,530.000.6250.625 381
<br />FHLB4561 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,889,210.003130AL5X8 8,504.17 -110,790.000.6500.650 388
<br />FHLB4562 3,125,000.00 3,122,500.00 02/24/202602/24/2021 3,009,781.253130AKXJ0 8,177.08 -112,718.750.6160.600 388
<br />FHLB4563 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,891,520.003130ALCV4 9,812.50 -108,480.000.7500.750 388
<br />FHLB4559 3,000,000.00 3,000,000.00 02/26/202602/26/2021 2,888,610.003130AKZ25 8,395.83 -111,390.000.6500.650 390
<br />FHLB4572 3,000,000.00 2,989,560.00 02/26/202603/15/2021 2,893,650.003130ALGR9 10,979.17 -95,910.000.9220.850 390
<br />FHLB4574 3,000,000.00 2,985,960.00 02/26/202603/18/2021 2,893,650.003130ALGR9 10,979.17 -92,310.000.9470.850 390
<br />FHLB4577 3,000,000.00 2,982,510.00 02/26/202603/22/2021 2,893,650.003130ALGR9 10,979.17 -88,860.000.9710.850 390
<br />FHLB4579 3,000,000.00 2,978,517.00 02/26/202603/31/2021 2,893,650.003130ALGR9 10,979.17 -84,867.001.0000.850 390
<br />FHLB4565 3,000,000.00 3,000,000.00 03/16/202603/16/2021 2,887,590.003130ALDN1 9,000.00 -112,410.000.8000.800 408
<br />FHLB4569 3,000,000.00 3,000,000.00 03/23/202603/23/2021 2,888,160.003130ALGC2 9,333.33 -111,840.000.8750.875 415
<br />FHLB4576 3,000,000.00 2,987,700.00 03/23/202603/23/2021 2,888,160.003130ALGC2 9,333.33 -99,540.000.9590.875 415
<br />FFCB4575 3,000,000.00 3,000,000.00 03/25/202603/25/2021 2,885,730.003133EMUK6 11,025.00 -114,270.001.0501.050 417
<br />FHLB4571 3,000,000.00 3,000,000.00 03/30/202603/30/2021 2,890,380.003130ALMM3 10,083.33 -109,620.001.0001.000 422
<br />FHLB4578 3,000,000.00 2,998,050.00 03/30/202603/30/2021 2,889,690.003130ALNT7 9,881.67 -108,360.000.9930.980 422
<br />FHLB4581 3,000,000.00 2,996,250.00 03/30/202604/05/2021 2,890,380.003130ALMM3 10,083.33 -105,870.001.0251.000 422
<br />FHLB4580 3,000,000.00 2,995,500.00 04/15/202604/15/2021 2,888,490.003130ALUC6 9,010.00 -107,010.001.0501.020 438
<br />FHLB4585 2,795,000.00 2,795,000.00 05/19/202605/20/2021 2,681,942.253130AMCL4 5,701.80 -113,057.751.0191.020 472
<br />FHLB4587 3,000,000.00 2,998,500.00 05/26/202605/26/2021 2,875,110.003130AMH62 5,416.67 -123,390.001.0101.000 479
<br />FHLB4588 3,000,000.00 2,998,950.00 05/26/202605/26/2021 2,874,330.003130AMGW6 5,308.33 -124,620.000.9870.980 479
<br />FHLB4590 2,750,000.00 2,746,562.50 05/26/202606/02/2021 2,631,145.003130AMHB1 4,344.62 -115,417.500.9000.875 479
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 03/03/2025 - 11:49 PM (PRF_PM8) 7.3.11
<br />Page 168 of 348
|