|
Page 2
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Accrued
<br />InterestMarket Value
<br />December 31, 2024
<br />Portfolio Details with Earnings - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />CUSIP Investment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Days To
<br />Maturity
<br />Unrealized
<br />Gain/Loss
<br />Current
<br />Rate YTM
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />FNMA4538 3,250,000.00 3,248,862.50 07/14/202507/14/2020 3,187,892.503136G4YH0 10,553.47 -60,970.000.7070.700 194
<br />FNMA4541 3,000,000.00 3,000,000.00 07/22/202507/22/2020 2,940,480.003136G4A45 9,407.50 -59,520.000.7100.710 202
<br />FHLB4544 3,000,000.00 2,997,000.00 08/27/202508/27/2020 2,929,560.003130AJZ36 6,200.00 -67,440.000.6200.600 238
<br />FHLMC4545 3,000,000.00 2,998,950.00 09/09/202509/09/2020 2,926,680.003134GWA55 6,066.67 -72,270.000.6570.650 251
<br />FFCB4548 3,340,000.00 3,336,660.00 09/29/202510/05/2020 3,249,051.803133EMBJ0 4,523.84 -87,608.200.5500.530 271
<br />FHLMC4547 3,000,000.00 3,000,000.00 09/30/202509/30/2020 2,918,340.003134GWW93 4,170.83 -81,660.000.5500.550 272
<br />FHLMC4549 3,000,000.00 2,997,600.00 09/30/202510/07/2020 2,918,520.003134GWWT9 4,170.83 -79,080.000.5660.550 272
<br />FHLMC4550 3,000,000.00 3,000,000.00 10/28/202510/28/2020 2,910,900.003134GW3F1 3,150.00 -89,100.000.6000.600 300
<br />FHLB4553 3,000,000.00 2,996,250.00 11/25/202511/25/2020 2,901,630.003130AKGD2 1,710.00 -94,620.000.5950.570 328
<br />FNMA4552 3,000,000.00 3,000,000.00 11/25/202511/25/2020 2,901,810.003135GA3W9 1,800.00 -98,190.000.6000.600 328
<br />FHLMC4554 3,000,000.00 3,000,000.00 12/01/202512/01/2020 2,902,770.003134GXDM3 1,550.00 -97,230.000.6200.620 334
<br />FHLB4555 3,000,000.00 3,000,000.00 01/22/202601/22/2021 2,887,500.003130AKQ74 8,281.25 -112,500.000.6250.625 386
<br />FHLB4557 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,886,480.003130AKRN8 8,287.50 -113,520.000.6500.650 392
<br />FNMA4556 3,000,000.00 3,000,000.00 01/28/202601/28/2021 2,880,660.003135G06R9 7,012.50 -119,340.000.5500.550 392
<br />FHLB4558 3,000,000.00 3,000,000.00 02/12/202602/12/2021 2,880,600.003130AKXQ4 6,950.00 -119,400.000.1100.600 407
<br />FHLB4560 3,000,000.00 3,000,000.00 02/17/202602/17/2021 2,879,820.003130AL3S1 6,979.17 -120,180.000.6250.625 412
<br />FHLB4561 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,878,620.003130AL5X8 6,879.17 -121,380.000.6500.650 419
<br />FHLB4562 3,125,000.00 3,122,500.00 02/24/202602/24/2021 2,998,750.003130AKXJ0 6,614.58 -123,750.000.6160.600 419
<br />FHLB4563 3,000,000.00 3,000,000.00 02/24/202602/24/2021 2,881,950.003130ALCV4 7,937.50 -118,050.000.7500.750 419
<br />FHLB4559 3,000,000.00 3,000,000.00 02/26/202602/26/2021 2,878,020.003130AKZ25 6,770.83 -121,980.000.6500.650 421
<br />FHLB4572 3,000,000.00 2,989,560.00 02/26/202603/15/2021 2,884,680.003130ALGR9 8,854.17 -104,880.000.9220.850 421
<br />FHLB4574 3,000,000.00 2,985,960.00 02/26/202603/18/2021 2,884,680.003130ALGR9 8,854.17 -101,280.000.9470.850 421
<br />FHLB4577 3,000,000.00 2,982,510.00 02/26/202603/22/2021 2,884,680.003130ALGR9 8,854.17 -97,830.000.9710.850 421
<br />FHLB4579 3,000,000.00 2,978,517.00 02/26/202603/31/2021 2,884,680.003130ALGR9 8,854.17 -93,837.001.0000.850 421
<br />FHLB4565 3,000,000.00 3,000,000.00 03/16/202603/16/2021 2,877,450.003130ALDN1 7,000.00 -122,550.000.8000.800 439
<br />FHLB4569 3,000,000.00 3,000,000.00 03/23/202603/23/2021 2,878,110.003130ALGC2 7,145.83 -121,890.000.8750.875 446
<br />FHLB4576 3,000,000.00 2,987,700.00 03/23/202603/23/2021 2,878,110.003130ALGC2 7,145.83 -109,590.000.9590.875 446
<br />FFCB4575 3,000,000.00 3,000,000.00 03/25/202603/25/2021 2,875,500.003133EMUK6 8,400.00 -124,500.001.0501.050 448
<br />FHLB4571 3,000,000.00 3,000,000.00 03/30/202603/30/2021 2,880,570.003130ALMM3 7,583.33 -119,430.001.0001.000 453
<br />FHLB4578 3,000,000.00 2,998,050.00 03/30/202603/30/2021 2,879,850.003130ALNT7 7,431.67 -118,200.000.9930.980 453
<br />FHLB4581 3,000,000.00 2,996,250.00 03/30/202604/05/2021 2,880,570.003130ALMM3 7,583.33 -115,680.001.0251.000 453
<br />FHLB4580 3,000,000.00 2,995,500.00 04/15/202604/15/2021 2,878,740.003130ALUC6 6,460.00 -116,760.001.0501.020 469
<br />FHLB4585 2,795,000.00 2,795,000.00 05/19/202605/20/2021 2,672,942.353130AMCL4 3,326.05 -122,057.651.0191.020 503
<br />FHLB4587 3,000,000.00 2,998,500.00 05/26/202605/26/2021 2,865,210.003130AMH62 2,916.67 -133,290.001.0101.000 510
<br />FHLB4588 3,000,000.00 2,998,950.00 05/26/202605/26/2021 2,864,400.003130AMGW6 2,858.33 -134,550.000.9870.980 510
<br />FHLB4590 2,750,000.00 2,746,562.50 05/26/202606/02/2021 2,621,822.503130AMHB1 2,339.41 -124,740.000.9000.875 510
<br />FHLB4591 1,500,000.00 1,500,000.00 05/26/202606/02/2021 1,432,605.003130AMH62 1,458.33 -67,395.000.9991.000 510
<br />FFCB4595 3,000,000.00 2,997,000.00 06/15/202606/24/2021 2,854,350.003133EMH21 1,200.00 -142,650.000.9200.900 530
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 02/11/2025 - 12:27 PM (PRF_PM8) 7.3.11
<br />Page 183 of 749
|