|
Page 3
<br />Par Value Book Value
<br />Maturity
<br />Date
<br />Accrued
<br />InterestMarket Value
<br />August 31, 2025
<br />Portfolio Details with Earnings - Investments
<br />Average
<br />BalanceIssuer
<br />Portfolio Management
<br />CITY OF PLEASANTON
<br />CUSIP Investment #
<br />Purchase
<br />Date
<br />Days To
<br />Maturity
<br />Unrealized
<br />Gain/Loss
<br />Current
<br />Rate YTM
<br />Treasury Securities - Coupon
<br />UST2373 750,000.00 750,966.80 03/31/202704/21/2025 751,905.0091282CMV0 12,228.48 938.203.8043.875 576
<br />UST2374 1,000,000.00 997,890.63 01/31/202905/23/2025 1,012,340.0091282CJW2 3,478.26 14,449.374.0604.000 1248
<br />UST2375 1,000,000.00 995,273.44 04/30/202705/23/2025 1,000,940.0091282CMY4 12,635.87 5,666.564.0043.750 606
<br />UST2382 1,000,000.00 1,002,695.31 07/31/202606/17/2025 1,004,040.0091282CLB5 3,804.35 1,344.694.1224.375 333
<br />UST2383 1,250,000.00 1,261,132.81 03/31/202906/05/2025 1,270,950.0091282CKG5 21,695.70 9,817.193.8704.125 1307
<br />UST2384 1,000,000.00 1,005,625.00 04/30/202606/18/2025 1,005,580.0091282CKK6 16,426.63 -45.004.2014.875 241
<br />UST2385 1,500,000.00 1,499,003.91 06/15/202806/18/2025 1,511,370.0091282CNH0 12,387.30 12,366.093.8983.875 1018
<br />UST2386 1,000,000.00 999,804.69 01/31/202606/18/2025 1,000,410.0091282CJV4 3,695.65 605.314.2754.250 152
<br />UST2387 1,000,000.00 1,014,765.63 06/15/202706/05/2025 1,016,250.0091282CKV2 32,981.56 1,484.373.8604.625 652
<br />UST2388 1,500,000.00 1,529,707.03 05/31/202906/18/2025 1,545,000.0091282CKT7 17,151.64 15,292.973.9534.500 1368
<br />UST2389 450,000.00 447,328.13 05/31/202806/05/2025 450,297.0091282CHE4 4,166.78 2,968.873.3143.625 1003
<br />UST2390 500,000.00 506,269.53 08/31/202806/17/2025 510,975.0091282CHX2 11,175.27 4,705.474.3944.375 1095
<br />UST2399 500,000.00 510,214.84 09/30/202806/17/2025 514,845.0091282CJA0 9,740.15 4,630.163.9534.625 1125
<br />UST2401 3,000,000.00 3,019,453.13 09/15/202607/22/2025 3,023,520.0091282CHY0 64,096.47 4,066.874.0374.625 379
<br />UST2402 3,000,000.00 3,002,109.38 01/15/202707/22/2025 3,009,030.0091282CJT9 15,652.17 6,920.623.9504.000 501
<br />UST2403 2,000,000.00 2,010,937.50 01/31/202907/22/2025 2,024,680.0091282CJW2 6,956.52 13,742.503.8324.000 1248
<br />UST2405 1,500,000.00 1,534,511.72 05/31/202907/22/2025 1,545,000.0091282CKT7 17,151.64 10,488.283.8514.500 1368
<br />UST2406 3,000,000.00 3,010,312.50 11/30/202607/22/2025 3,015,810.0091282CLY5 32,397.54 5,497.503.9844.250 455
<br />UST2407 2,250,000.00 2,290,781.25 11/30/202807/23/2025 2,302,470.0091282CJN2 25,012.81 11,688.753.7934.375 1186
<br />UST2408 1,750,000.00 1,768,525.39 03/31/202907/23/2025 1,779,330.0091282CKG5 30,373.98 10,804.613.8134.125 1307
<br />UST2409 3,000,000.00 3,018,281.25 07/31/202907/23/2025 3,038,910.0091282CLC3 10,434.78 20,628.753.8344.000 1429
<br />UST2410 3,000,000.00 3,032,226.56 11/30/202907/23/2025 3,054,150.0091282CMA6 31,444.67 21,923.443.8534.125 1551
<br />UST2411 3,000,000.00 3,008,203.13 07/15/202807/23/2025 3,022,740.0091282CNM9 15,163.04 14,536.873.7763.875 1048
<br />UST2412 750,000.00 771,855.47 09/30/202808/29/2025 772,267.5091282CJA0 14,610.22 412.033.6174.625 1125
<br />UST2413 1,500,000.00 1,533,750.00 01/31/203008/29/2025 1,534,920.0091282CMG3 5,543.48 1,170.003.6934.250 1613
<br />48,257,044.9748,558,544.5047,950,000.0046,174,562.61Subtotal and Average 544,084.67 301,499.539663.9274.189
<br />Treasury Securities - Discount
<br />UST2532 495,000.00 488,199.01 11/18/202507/24/2025 490,718.25912797RP4 -26,900.41 2,519.244.3204.227 78
<br />488,199.01490,718.25495,000.002,243,161.69Subtotal and Average -26,900.41 2,519.24784.3204.228
<br />Federal Agency Issues - Callable
<br />FFCB4548 3,340,000.00 3,336,660.00 09/29/202510/05/2020 3,329,245.203133EMBJ0 7,474.18 -7,414.800.5500.530 28
<br />FFCB4575 3,000,000.00 3,000,000.00 03/25/202603/25/2021 2,949,660.003133EMUK6 13,650.00 -50,340.001.0501.050 205
<br />FFCB4595 3,000,000.00 2,997,000.00 06/15/202606/24/2021 2,928,420.003133EMH21 5,700.00 -68,580.000.9200.900 287
<br />FHLB4553 3,000,000.00 2,996,250.00 11/25/202511/25/2020 2,973,570.003130AKGD2 4,560.00 -22,680.000.5950.570 85
<br />Portfolio PLST
<br />CC
<br />Run Date: 09/24/2025 - 17:29 PM (PRF_PM8) 7.3.11
<br />Page 124 of 376
|