|
Activity
<br />All Calls for Service
<br /> 2021 2022 2023 2021-2023 Average 2024
<br />On-view/Self Initiated 27,285 22,938 21,331 23,851 22,014
<br />Requests for Service 36,049 37,045 38,510 37,201 36,478
<br />Total Incidents 63,334 59,983 59,841 61,053 58,492
<br /> 2021 2022 2023 2021-2023 Average 2024
<br />TRAFFIC STOP 13,040 11,727 9,345 11,371 5,532
<br />PATROL CHECK 7,870 4,675 4,500 5,682 10,135
<br />ALARM 1,659 1,932 2,010 1,867 2,019
<br />SUSPICIOUS VEHICLE 1,900 2,327 2,175 2,134 2,233
<br />PEDESTRIAN STOP 865 2,002 3,214 2,027 2,734
<br />ILLEGAL PARKER 1,806 1,577 2,054 1,812 1,459
<br />DISTURBANCE 1,496 1,578 1,535 1,536 1,599
<br />WELFARE CHECK 1,512 1,538 1,449 1,500 1,560
<br />SUSPICIOUS PERSON 874 959 1,268 1,034 1,002
<br />ANIMAL CALL 628 1,364 1,300 1,097 1,246
<br />Use of Force
<br />Page 188 of 226
|