|
PPT PureForm LED post top
<br />PPT PureForm post top Gen 2 preliminary 02/25 page 2 of 6
<br />PPT Precision optics lumen values
<br />Perf.
<br />Package
<br />System
<br />Watts
<br />Dist.
<br />Type
<br />70 CRI 70 CRI 70 CRI 80 CRI 80 CRI
<br />3000K 4000K 5000K 3000K 4000K
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />A01 15
<br />T2M 2,525 B1-U0-G1 171 2,666 B1-U0-G1 180 2,666 B1-U0-G1 180 2,234 B1-U0-G1 151 2,380 B1-U0-G1 161
<br />T3M 2,578 B1-U0-G1 174 2,722 B1-U0-G1 184 2,722 B1-U0-G1 184 2,282 B1-U0-G1 154 2,430 B1-U0-G1 164
<br />T4M 2,518 B1-U0-G1 170 2,658 B1-U0-G1 180 2,658 B1-U0-G1 180 2,228 B1-U0-G1 151 2,373 B1-U0-G1 160
<br />T5M 2,575 B2-U0-G1 174 2,719 B2-U0-G1 184 2,719 B2-U0-G1 184 2,279 B2-U0-G1 154 2,427 B2-U0-G1 164
<br />BLC 1,775 B0-U0-G1 120 1,874 B0-U0-G1 127 1,874 B0-U0-G1 127 1,571 B0-U0-G1 106 1,673 B0-U0-G1 113
<br />A02 21
<br />T2M 3,596 B1-U0-G1 173 3,796 B1-U0-G1 183 3,796 B1-U0-G1 183 3,182 B1-U0-G1 153 3,389 B1-U0-G1 163
<br />T3M 3,672 B1-U0-G1 177 3,876 B1-U0-G1 186 3,876 B1-U0-G1 186 3,249 B1-U0-G1 156 3,460 B1-U0-G1 166
<br />T4M 3,586 B1-U0-G2 172 3,785 B1-U0-G2 182 3,785 B1-U0-G2 182 3,173 B1-U0-G2 153 3,395 B1-U0-G2 163
<br />T5M 3,667 B3-U0-G2 176 3,872 B3-U0-G2 186 3,872 B3-U0-G2 186 3,245 B2-U0-G1 156 3,456 B2-U0-G2 166
<br />BLC 2,528 B0-U0-G1 122 2,669 B0-U0-G1 128 2,669 B0-U0-G1 128 2,237 B0-U0-G1 108 2,383 B0-U0-G1 115
<br />A03 30
<br />T2M 5,002 B1-U0-G2 164 5,281 B1-U0-G2 173 5,281 B1-U0-G2 173 4,427 B1-U0-G1 145 4,714 B1-U0-G1 154
<br />T3M 5,108 B1-U0-G2 167 5,393 B1-U0-G2 177 5,393 B1-U0-G2 177 4,520 B1-U0-G1 148 4,814 B1-U0-G1 158
<br />T4M 4,988 B1-U0-G2 163 5,266 B1-U0-G2 173 5,266 B1-U0-G2 173 4,414 B1-U0-G2 145 4,723 B1-U0-G2 155
<br />T5M 5,102 B3-U0-G2 167 5,386 B3-U0-G2 176 5,386 B3-U0-G2 176 4,515 B3-U0-G2 148 4,808 B3-U0-G2 158
<br />BLC 3,517 B0-U0-G1 115 3,713 B0-U0-G1 122 3,713 B0-U0-G1 122 3,112 B0-U0-G1 102 3,315 B0-U0-G1 109
<br />A04 42
<br />T2M 7,095 B2-U0-G2 165 7,490 B2-U0-G2 174 7,490 B2-U0-G2 174 6,279 B2-U0-G2 146 6,687 B2-U0-G2 156
<br />T3M 7,245 B2-U0-G2 169 7,648 B2-U0-G2 178 7,648 B2-U0-G2 178 6,411 B1-U0-G2 149 6,828 B2-U0-G2 159
<br />T4M 7,075 B1-U0-G3 165 7,469 B1-U0-G3 174 7,469 B1-U0-G3 174 6,261 B1-U0-G2 146 6,699 B1-U0-G2 156
<br />T5M 7,236 B3-U0-G2 168 7,640 B3-U0-G2 178 7,640 B3-U0-G2 178 6,404 B3-U0-G2 149 6,820 B3-U0-G2 159
<br />BLC 4,988 B0-U0-G2 116 5,267 B0-U0-G2 123 5,267 B0-U0-G2 123 4,415 B0-U0-G2 103 4,701 B0-U0-G2 109
<br />A05 53
<br />T2M 8,407 B2-U0-G2 156 8,876 B2-U0-G2 165 8,876 B2-U0-G2 165 7,440 B2-U0-G2 138 7,924 B2-U0-G2 147
<br />T3M 8,585 B2-U0-G2 159 9,063 B2-U0-G2 168 9,063 B2-U0-G2 168 7,597 B2-U0-G2 141 8,091 B2-U0-G2 150
<br />T4M 8,384 B2-U0-G3 156 8,851 B2-U0-G3 164 8,851 B2-U0-G3 164 7,419 B1-U0-G3 138 7,938 B2-U0-G3 147
<br />T5M 8,574 B4-U0-G3 159 9,053 B4-U0-G3 168 9,053 B4-U0-G3 168 7,588 B3-U0-G2 141 8,081 B3-U0-G2 150
<br />BLC 5,911 B0-U0-G2 110 6,241 B0-U0-G2 116 6,241 B0-U0-G2 116 5,231 B0-U0-G2 97 5,571 B0-U0-G2 103
<br />A06 70
<br />T2M 10,388 B2-U0-G2 150 10,967 B2-U0-G2 158 10,967 B2-U0-G2 158 9,193 B2-U0-G2 132 9,790 B2-U0-G2 141
<br />T3M 10,607 B2-U0-G2 153 11,198 B2-U0-G2 161 11,198 B2-U0-G2 161 9,387 B2-U0-G2 135 9,997 B2-U0-G2 144
<br />T4M 10,358 B2-U0-G3 149 10,936 B2-U0-G3 157 10,936 B2-U0-G3 157 9,167 B2-U0-G3 132 9,808 B2-U0-G3 141
<br />T5M 10,594 B4-U0-G3 153 11,185 B4-U0-G3 161 11,185 B4-U0-G3 161 9,376 B4-U0-G3 135 9,985 B4-U0-G3 144
<br />BLC 7,304 B0-U0-G2 105 7,711 B0-U0-G2 111 7,711 B0-U0-G2 111 6,463 B0-U0-G2 93 6,883 B0-U0-G2 99
<br />A07 90
<br />T2M 13,080 B3-U0-G3 147 13,809 B3-U0-G3 155 13,809 B3-U0-G3 155 11,575 B3-U0-G3 130 12,328 B3-U0-G3 139
<br />T3M 13,356 B3-U0-G3 150 14,101 B3-U0-G3 159 14,101 B3-U0-G3 159 11,820 B2-U0-G3 133 12,588 B3-U0-G3 142
<br />T4M 13,043 B2-U0-G3 147 13,771 B2-U0-G3 155 13,771 B2-U0-G3 155 11,543 B2-U0-G3 130 12,351 B2-U0-G3 139
<br />T5M 13,341 B4-U0-G3 150 14,084 B4-U0-G3 158 14,084 B4-U0-G3 158 11,806 B4-U0-G3 133 12,573 B4-U0-G3 141
<br />BLC 9,197 B1-U0-G2 103 9,710 B1-U0-G2 109 9,710 B1-U0-G2 109 8,139 B0-U0-G2 92 8,668 B0-U0-G2 98
<br />PureForm Accessories (order separately)
<br />Mounting AccessoriesMounting Accessories
<br />PPT-T2 Post top tenon adapter for 2 3/8" x 4"
<br />FSIR-100 BL Optional Remote Programming Tool
<br />PPT-EHS-BK External house side shield, black
<br />PR
<br />E
<br />L
<br />I
<br />M
<br />I
<br />N
<br />A
<br />R
<br />Y
|