|
PPT PureForm LED post top
<br />PPT PureForm post top Gen 2 preliminary 02/25 page 3 of 6
<br />PPT Precision optics lumen values (continued)
<br />Perf.
<br />Package
<br />System
<br />Watts
<br />Dist.
<br />Type
<br />70 CRI 70 CRI 70 CRI 80 CRI 80 CRI
<br />3000K 4000K 5000K 3000K 4000K
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />A08 107
<br />T2M 15,324 B3-U0-G3 146 16,179 B3-U0-G3 154 16,179 B3-U0-G3 154 13,561 B3-U0-G3 129 14,443 B3-U0-G3 137
<br />T3M 15,648 B3-U0-G3 149 16,520 B3-U0-G3 157 16,520 B3-U0-G3 157 13,847 B3-U0-G3 132 14,748 B3-U0-G3 140
<br />T4M 15,281 B3-U0-G4 145 16,133 B3-U0-G4 153 16,133 B3-U0-G4 153 13,523 B2-U0-G3 129 14,470 B2-U0-G3 138
<br />T5M 15,629 B4-U0-G3 149 16,501 B4-U0-G3 157 16,501 B4-U0-G3 157 13,831 B4-U0-G3 132 14,730 B4-U0-G3 140
<br />BLC 10,775 B1-U0-G3 103 11,375 B1-U0-G3 108 11,375 B1-U0-G3 108 9,535 B1-U0-G2 91 10,155 B1-U0-G2 97
<br />A09 114
<br />T2M 16,062 B3-U0-G3 144 16,957 B3-U0-G3 152 16,957 B3-U0-G3 152 14,214 B3-U0-G3 127 15,138 B3-U0-G3 135
<br />T3M 16,401 B3-U0-G3 147 17,315 B3-U0-G3 155 17,315 B3-U0-G3 155 14,514 B3-U0-G3 130 15,457 B3-U0-G3 138
<br />T4M 16,017 B3-U0-G4 143 16,910 B3-U0-G4 151 16,910 B3-U0-G4 151 14,174 B2-U0-G3 127 15,166 B3-U0-G4 136
<br />T5M 16,382 B5-U0-G4 147 17,295 B5-U0-G4 155 17,295 B5-U0-G4 155 14,497 B4-U0-G3 130 15,439 B4-U0-G3 138
<br />BLC 11,293 B1-U0-G3 101 11,923 B1-U0-G3 107 11,923 B1-U0-G3 107 9,994 B1-U0-G2 89 10,644 B1-U0-G2 95
<br />PPT Comfort optics lumen values
<br />Perf.
<br />Package
<br />System
<br />Watts
<br />Dist.
<br />Type
<br />80 CRI 80 CRI
<br />3000K 4000K
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />A01 13
<br />T2M 1,565 B1-U0-G1 120 1,674 B1-U0-G1 129
<br />T3M 1,490 B1-U0-G1 115 1,594 B1-U0-G1 123
<br />T4M 1,650 B1-U0-G1 127 1,765 B1-U0-G1 136
<br />T5M 1,467 B1-U0-G1 113 1,569 B1-U0-G1 121
<br />A02 23
<br />T2M 2,993 B1-U0-G1 130 3,203 B1-U0-G1 139
<br />T3M 2,850 B1-U0-G1 124 3,050 B2-U0-G2 133
<br />T4M 3,156 B1-U0-G1 137 3,377 B1-U0-G1 147
<br />T5M 2,806 B2-U0-G1 122 3,002 B2-U0-G2 131
<br />A03 35
<br />T2M 4,172 B2-U0-G2 119 4,464 B2-U0-G2 128
<br />T3M 3,973 B2-U0-G2 114 4,251 B2-U0-G2 121
<br />T4M 4,399 B2-U0-G2 126 4,707 B2-U0-G2 135
<br />T5M 3,911 B3-U0-G2 112 4,184 B3-U0-G2 120
<br />A04 50
<br />T2M 5,881 B2-U0-G2 118 6,293 B2-U0-G2 126
<br />T3M 5,600 B2-U0-G2 112 5,992 B3-U0-G3 120
<br />T4M 6,201 B2-U0-G2 124 6,635 B2-U0-G2 133
<br />T5M 5,513 B3-U0-G2 110 5,898 B3-U0-G2 118
<br />A05 67
<br />T2M 7,562 B3-U0-G3 113 8,091 B3-U0-G3 121
<br />T3M 7,200 B3-U0-G3 107 7,704 B3-U0-G3 115
<br />T4M 7,973 B3-U0-G3 119 8,531 B3-U0-G3 127
<br />T5M 7,088 B3-U0-G3 106 7,584 B3-U0-G3 113
<br />Perf.
<br />Package
<br />System
<br />Watts
<br />Dist.
<br />Type
<br />80 CRI 80 CRI
<br />3000K 4000K
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />Lumen
<br />Output
<br />BUG
<br />Rating
<br />Efficacy
<br />(LPW)
<br />A06 83
<br />T2M 8,979 B3-U0-G3 109 9,608 B3-U0-G3 116
<br />T3M 8,550 B3-U0-G3 103 9,149 B3-U0-G3 111
<br />T4M 9,468 B3-U0-G3 114 10,130 B3-U0-G3 123
<br />T5M 8,416 B3-U0-G3 102 9,006 B3-U0-G3 109
<br />A07 106
<br />T2M 11,237 B3-U0-G3 107 12,024 B3-U0-G3 114
<br />T3M 10,700 B3-U0-G3 101 11,449 B3-U0-G3 109
<br />T4M 11,849 B3-U0-G3 112 12,678 B3-U0-G3 120
<br />T5M 10,533 B4-U0-G3 100 11,270 B4-U0-G3 107
<br />A08 132
<br />T2M 13,238 B3-U0-G3 100 14,165 B3-U0-G3 108
<br />T3M 12,575 B3-U0-G3 95 13,455 B3-U0-G3 102
<br />T4M 13,958 B3-U0-G3 106 14,935 B3-U0-G3 113
<br />T5M 12,408 B4-U0-G3 94 13,277 B4-U0-G3 101
<br />A09 140
<br />T2M 14,283 B3-U0-G3 102 14,283 B3-U0-G3 102
<br />T3M 13,600 B3-U0-G3 97 14,552 B3-U0-G3 104
<br />T4M 15,060 B3-U0-G3 107 16,114 B3-U0-G3 115
<br />T5M 13,388 B4-U0-G3 95 14,325 B4-U0-G3 102
<br />Predicted Lumen Depreciation Data
<br />Predicted performance derived from LED manufacturer’s data and engineering design estimates, based on IESNA LM-80 methodology.
<br />Actual experience may vary due to field application conditions.L70 is the predicted time when LED performance depreciates to 70% of
<br />initial lumen output. Calculated per IESNA TM21-11. Published L70 hours limited to 6 times actual LED test hours
<br />Optic type Ambient Temperature °C Calculated L70 Hours L70 reported per TM-21 Lumen Maintenance % at 60,000 hrs
<br />Precision (A01-A09)25°C >100,000 hours >72,000 hours 95.60%
<br />Comfort (P01-P09)25°C >100,000 hours >100,000 hours 89.10%
<br />PR
<br />E
<br />L
<br />I
<br />M
<br />I
<br />N
<br />A
<br />R
<br />Y
|